Prijslijst 2024
Zomerstalling 2025 | Prijs |
---|---|
Zomerstalling buiten | € 37,50 M²* |
Zomerstalling waterloods | € 61,20 M²* |
Recreatie landje | Op aanvraag |
Watertoeristenbelasting 2025 | Prijs |
---|---|
4/8 m | € 92,93 |
8/12 m | € 116,82 |
12 m | € 145,73 |
Winterstalling 2025 | Prijs |
---|---|
Winterstalling Waterloods | € 42,50 |
Winterstalling in loods | € 59,00 |
Winterstalling buiten op de wal | € 30,00 |
Winterstalling in het water | € 14,00 |
Hijsen 2025 | Prijs |
---|---|
Inspectie hijs vanaf | € 115,00 |
Mast strijken vanaf | € 70,00 |
Hijswerk zomer 2025 | Prijs |
---|---|
Tot 7m×2,5m onder 1,5 ton geen kielboot | € 220,00 |
Tot 9m onder 7 ton of tot 8.5m | € 325,00 |
Tot 8 tot 12 ton of tot 11 m | € 385,00 |
12 tot 16 ton of 13 m | € 478,00 |
16 tot 20 ton of 13 m of langer | € 577,50 |
Na de eerste week stallingskosten | € 3,5 m2 per week |
In ver band met de ruimte om de boot ronden wij vierkante meter op halve meters naar boven af.
De genoemde prijzen zijn exclusief stroomverbruik.