Prijslijst 2026
| Zomerstalling 2026 | Prijs |
|---|---|
| Zomerstalling buiten | € 39,50 M²* |
| Zomerstalling waterloods | € 64,25 M²* |
| Recreatie landje | Op aanvraag |
| Watertoeristenbelasting 2026 | Prijs |
|---|---|
| 4/8 m | € 95,57 |
| 8/12 m | € 120,14 |
| 12 m | € 149,87 |
| Winterstalling 2026 | Prijs |
|---|---|
| Winterstalling Waterloods | € 44,20 |
| Winterstalling in loods | € 61,00 |
| Winterstalling buiten op de wal | € 31,20 |
| Winterstalling in het water | € 14,70 |
| Hijsen 2026 | Prijs |
|---|---|
| Inspectie hijs vanaf | € 115,00 |
| Mast strijken vanaf | € 70,00 |
| Hijswerk zomer 2026 | Prijs |
|---|---|
| Tot 7m×2,5m onder 1,5 ton geen kielboot | € 230,00 |
| Tot 9m onder 7 ton of tot 8.5m | € 340,00 |
| Tot 8 tot 12 ton of tot 11 m | € 420,00 |
| 12 tot 16 ton of 13 m | € 500,00 |
| 16 tot 20 ton of tot 15 m | € 600,00 |
| Schip vanaf 15 m of langer | Prijs op aanvraag |
| Na de eerste week stallingskosten | € 3,75 m2 per week |
In ver band met de ruimte om de boot ronden wij vierkante meter op halve meters naar boven af.
De genoemde prijzen zijn exclusief stroomverbruik.